Tabulka výsledků zápasů 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Tulis | D | 6/1 2/6 6/0 | 0/6 1/6 |
| |||||||||||
Kincler Jan | 2/1 | 0/2 | ||||||||||||||
2 | Kincler Lukáš | R | ||||||||||||||
Skovajsa | 1/2 | |||||||||||||||
3 | Veselý | 6/0 6/1 | A | |||||||||||||
Královec | 2/0 | |||||||||||||||
4 | Selnar | Ž | ||||||||||||||
Sladký | ||||||||||||||||
5 | Plachý | E | ||||||||||||||
Ulman | ||||||||||||||||
6 | Říha | N | ||||||||||||||
Pazdera T. | ||||||||||||||||
7 | Pivoňka st. | O | ||||||||||||||
Pazdera M. | ||||||||||||||||
8 | Pivoňka ml. | V | ||||||||||||||
Stach | ||||||||||||||||
9 | Vařecha | - | ||||||||||||||
Gožďálová | ||||||||||||||||
10 | Pachl | 2 | ||||||||||||||
Tomáš | ||||||||||||||||
11 | Podestát J. | 0 | ||||||||||||||
Špoták | ||||||||||||||||
12 | --------- | 2 | ||||||||||||||
--------- | ||||||||||||||||
13 | Souček | 2 | ||||||||||||||
Souček | ||||||||||||||||
14 | Podestát V. | - | ||||||||||||||
Ticháček |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy