Tabulka výsledků zápasů
pořadí | jméno | pořadí ► | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Špoták | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | 1 | 2 | 2 | |
Vařecha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | |||
2 | Zdráhal | 0 | R | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ||||
Kurc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | / | 2 | 2 | ||||||
3 | Veselý | 0 | 2 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Kralovec | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | Selnar | 0 | 0 | 0 | Ž | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | / | 0 | 1 | |||
Sladký | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | / | 2 | 2 | |||||
5 | Plachý | 2 | 2 | 1 | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ulman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Říha | 0 | 1 | 2 | 0 | N | 1 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | |||||
Pazdera T. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | / | 2 | 2 | |||||||
7 | Pivoňka st. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | O | 2 | 2 | 0 | / | 0 | 1 | ||||
Goždál | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 2 | ||||||
8 | Pivoňka ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 0 | / | 0 | ||||
Stach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | 2 | ||||||
9 | Tulis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kincler J | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | Alan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | / | 0 | 2 | ||||||
Helcl Z. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | / | 2 | 1 | ||||||||
11 | Pazdera M. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | / | 1 | 2 | 2 | |
Podestát J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 2 | 0 | 1 | |||
12 | Skovajsa | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | ||||
Kincler L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
13 | Souček | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | 0 | 2 | 2 | |
Souček | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 1 | |||
14 | Pachl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | - | 0 | |||||||
Hanáčik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | 2 | 2 | |||||||||
15 | Podestát M. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | 1 | 2 | - | |||
Podestát V. | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 2 | 0 |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy