Podklady k podání žádosti o koupi pozemku v OZ Draženov:
nové: Draženov - umístění pilířů.pdf (679.47 kB)
přehledná mapa pozemků k prodeji
žádost o koupi pozemku s podmínkami
Kupní smlouva o převodu vlastnictví _FINAL.pdf (237.43 kB)
C.2 Celkový situační výkres (územní řízení)
C.3 Koordinační situační výkres (územní řízení)
aktualizováno: 19.1.2021-9:10
Poř.č. | Obytná zóna Draženov - přehled parcel | parc. č. | výměra dle KN v m2 | podaná žádost | |
1 | pozemek parcelní číslo | 2131 | o výměře | 1168 | prodáno |
2 | pozemek parcelní číslo | 2130 | o výměře | 1046 | prodáno |
3 | pozemek parcelní číslo | 2129 | o výměře | 1114 | |
4 | pozemek parcelní číslo | 2128 | o výměře | 1208 | |
5 | pozemek parcelní číslo | 2126 | o výměře | 1286 | přiděleno |
6 | pozemek parcelní číslo | 2127 | o výměře | 1510 | prodáno |
7 | pozemek parcelní číslo | 2132 | o výměře | 770 | prodáno |
8 | pozemek parcelní číslo | 2134 | o výměře | 882 | prodáno |
9 | pozemek parcelní číslo | 2136 | o výměře | 987 | přiděleno |
10 | pozemek parcelní číslo | 2139 | o výměře | 1124 | přiděleno |
11 | pozemek parcelní číslo | 2141 | o výměře | 1173 | přiděleno |
12 | pozemek parcelní číslo | 2142 | o výměře | 1284 | ano |
13 | pozemek parcelní číslo | 2143 | o výměře | 1094 | |
14 | pozemek parcelní číslo | 2144 | o výměře | 1193 | |
15 | pozemek parcelní číslo | 2140 | o výměře | 1243 | |
16 | pozemek parcelní číslo | 2138 | o výměře | 1208 | |
17 | pozemek parcelní číslo | 2137 | o výměře | 963 | ano 2x |
18 | pozemek parcelní číslo | 2135 | o výměře | 871 | přiděleno |
19 | pozemek parcelní číslo | 2133 | o výměře | 760 | prodáno |
20 | pozemek parcelní číslo | 2125 | o výměře | 1381 | ano |
21 | pozemek parcelní číslo | 2124 | o výměře | 1536 | přiděleno |
22 | pozemek parcelní číslo | 1623 | o výměře | 1139 | přiděleno |
23 | pozemek parcelní číslo | 2159 | o výměře | 913 | přiděleno |
24 | pozemek parcelní číslo | 2158 | o výměře | 979 | prodáno |
25 | pozemek parcelní číslo | 2157 | o výměře | 998 | prodáno |
26 | pozemek parcelní číslo | 2156 | o výměře | 1032 | prodáno |
27 | pozemek parcelní číslo | 2155 | o výměře | 890 | prodáno |
28 | pozemek parcelní číslo | 2154 | o výměře | 915 | prodáno |
29 | pozemek parcelní číslo | 2153 | o výměře | 918 | přiděleno |
30 | pozemek parcelní číslo | 2152 | o výměře | 931 | prodáno |
31 | pozemek parcelní číslo | 2150 | o výměře | 1028 | přiděleno |
32 | pozemek parcelní číslo | 2146 | o výměře | 981 | přiděleno |
33 | pozemek parcelní číslo | 2145 | o výměře | 941 | přiděleno |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy