pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00 | pokladna + úřední hodiny |
úterý | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 14:00 | |
středa | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00 | úřední hodiny |
čtvrtek | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 14:00 | úřední hodiny + pokladna |
pátek | 8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00 |
pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00 |
úterý | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 14:00 |
středa | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00 |
čtvrtek | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 14:00 |
pátek | 8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00 |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy