vítr | východní, V, 6.2 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 0.59 mm |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.66 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.99 mm |
vítr | východní, V, 2.72 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.45 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.91 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.2 mm |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy