vítr | severovýchodní, 1.93 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 84 % |
noc | jasno -1 °C |
vítr | jihozápadní, 2.58 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | jihozápadní, 2.93 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 0.9 mm |
vítr | severovýchodní, 1.8 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.72 mm |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy