vítr | severovýchodní, 1.85 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 12.95 mm |
ráno | mírné sněžení 0 °C | |
odpoledne | mírné sněžení -1 °C | |
večer | sněžení -3 °C | |
noc | sněžení -3 °C |
vítr | severovýchodní, 2.72 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 5.69 mm |
vítr | jihozápadní, 2.81 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | severovýchodní, 1.97 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 99 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy