vítr | východní, V, 4.08 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 57 % |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | polojasno -4 °C | |
noc | jasno -6 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.51 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | východní, V, 8.68 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | východní, V, 6 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 47 % |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy