Daňové příjmy : | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 550 | |||||
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 114 | ||||||
daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu | 35 | ||||||
daň z příjmů právnických osob | 650 | ||||||
daň z přidané hodnoty | 1050 | ||||||
poplatky za komunální odpady | 90 | ||||||
poplatek ze psů | 7 | ||||||
poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 | ||||||
poplatek ze vstupného | 1 | ||||||
správní poplatek | 1 | ||||||
daň z nemovitosti | 320 | ||||||
2819 | |||||||
Nedaňové příjmy : | Pronájem pozemků | 4 | |||||
Prodej dřeva | 1 | ||||||
Pronájem honitby | 1 | ||||||
Pronájem pohostinství (čp. 9 a čp. 70) | 66 | ||||||
Pitná voda - vodné | 90 | ||||||
Pitná voda - stočné | 145 | ||||||
Povolenky Dobrá Voda | 4 | ||||||
Muzeum vstupné | 0,5 | ||||||
Kultura vstupné harmonikáři, divadlo, Silvestr) | 15 | ||||||
Kulturní dům pronájem | 20 | ||||||
Byty pronájem | 113,3 | ||||||
Plynovod pronájem | 0,7 | ||||||
Prodej železného šrotu | 10 | ||||||
Tříděný odpad (za množství vytříděného odpadu sklo, papír, plast a železo) | 20 | ||||||
Hasičská zbrojnice pronájem | 1 | ||||||
Služby obce (relace v rozhlase) | 0,3 | ||||||
Místní správa pronájem (pošta) | 13,2 | ||||||
Úroky z účtů | 21,18 | ||||||
526,18 | |||||||
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 9,22 | ||||||
Převod z krátkodobých prostředků )termínovaných účtu obce) | 377 | ||||||
Čerpání úvěru od České spořitelny (na dostavbu bytovky) | 2000 | 5731,4 |
VÝDAJE | |||||||||
Lesnictví : | materiál (sazenice, postřik) | 1 | |||||||
odměny | 10 | ||||||||
sociální pojištění | 2,6 | ||||||||
zdravotní pojištění | 0,9 | ||||||||
benzin | 0,5 | ||||||||
15 | |||||||||
Restaurace : | opravy a údržby (výměna oken, střechy) | 600 | |||||||
pojištění budovy | 2 | ||||||||
Doprava : | zimní údržba místních komunikací - odměna | 3 | |||||||
zimní údržba místních komunikací - sociální pojištění | 0,7 | ||||||||
zimní údržba místních komunikací - zdravotní pojištění | 0,3 | ||||||||
zimní údržba místních komunikací - nafta | 1,3 | ||||||||
investice - dokončení místní kounikace u nových rodinných domků 1000 a zpomalovací zóny 100 | 1100 | ||||||||
dopravní obslužnost (příspěvek pro kraj na autobusy) | 24 | ||||||||
Pitná voda : | odměny | 2 | |||||||
materiál | 5 | ||||||||
studená voda od Agrimy Draženov a.s. | 75 | ||||||||
oprava a údržba ( výměna vodoměrů) | 100 | ||||||||
investice - zokruhování okolo nových rodinných domků | 20 | ||||||||
Odpadní voda, ČOV : | odměny na Čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) | 20 | |||||||
sociální pojištění ČOV | 5 | ||||||||
zdravotní pojištění ČOV | 2 | ||||||||
materiál | 1 | ||||||||
elektrická energie ČOV | 50 | ||||||||
rozbory odpadních vod ČOV | 5 | ||||||||
opravy a údržby (kanalizace, ČOV) | 10 | ||||||||
investice - projektová dokumentace kanalizace Agrima - ČOV | 50 | ||||||||
2076,3 | |||||||||
Školství : | příspěvek MŠ Luženice | 0 | |||||||
příspěvek MŠ Domažlice | 0 | ||||||||
příspěvek ZŠ Domažlice | 0 | ||||||||
Místní knihovna : | odměna | 5 | |||||||
nákup knih | 2,5 | ||||||||
Muzeum - špýchar : | odměny | 1 | |||||||
materiál | 0,3 | ||||||||
drobný hmotný investiční majetek - panely na vystavování | 7 | ||||||||
elektrická energie | 1 | ||||||||
Kulturní akce : | odměny | 5 | |||||||
sociální pojištění | 0,5 | ||||||||
zdravotní pojištění | 0,2 | ||||||||
služby (hudební, divadelní produkce) | 15 | ||||||||
pohoštění (občerstvení ochotníků, harmonikářů a členů kapel) | 10 | ||||||||
dary (ceny pro účastníky setkání harmonikářů) | 5 | ||||||||
členský příspěvek svazek obcí Domažlicko | 0,8 | ||||||||
Kulturní dům : | odměny | 10 | |||||||
materiál | 5 | ||||||||
zemní plyn | 31 | ||||||||
elektrická energie | 18 | ||||||||
pojištění budovy | 4 | ||||||||
služby (praní ubrusů) | 5 | ||||||||
Tělovýchova : | příspěvek pro SK Draženov | 10 | |||||||
investice (dokončení hřiště v Závorách) | 60 | ||||||||
Bytové hospodářství : | investice - dostavba obecních bytů | 2083,4 | |||||||
Veřejné osvětlení : | elektrická energie | 38 | |||||||
oprava a údržba | 10 | ||||||||
investice - nový sloup směr OMV, dokončení u nových rod.domků | 70 | ||||||||
Odpady : | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 35 | |||||||
Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz popelnic, uložení na skládku) | 165 | ||||||||
členský příspěvek svazek obcí LAZCE | 0,4 | ||||||||
Sběr a svoz vytříděného odpadu Pplat, sklo a papír) | 40 | ||||||||
Veřejná zeleň : | odměny | 5 | |||||||
materiál | 2 | ||||||||
benzin | 4 | ||||||||
2649,1 | |||||||||
Hasiči : | elektrická energie | 12 | |||||||
benzin | 2 | ||||||||
pojištění budovy a vozudel | 3 | ||||||||
příspěvek na činnost | 10 | ||||||||
27 | |||||||||
Zastupitelstvo obce : | odměny | 311 | |||||||
telefonní poplatky | 6 | ||||||||
cestovné | 2 | ||||||||
pohoštění | 3 | ||||||||
Místní správa : | odměny zaměstnanců | 190 | |||||||
náhrada mzdy v nemoci | 1 | ||||||||
odměny | 5,4 | ||||||||
sociální pojištění | 50 | ||||||||
zdravotní pojištění | 17 | ||||||||
zákonné pojištění na trvalé následky | 1 | ||||||||
knihy, tisk | 14 | ||||||||
drobný hmotný investiční majetek | 10 | ||||||||
materiál | 10 | ||||||||
zemní plyn | 3 | ||||||||
elektrická energie | 45 | ||||||||
pohonné látky | 2 | ||||||||
služby pošt - poštovné | 5,1 | ||||||||
služby - poplatek za telefon, internet, home banking | 25 | ||||||||
služby peněžních ústavů (vedení účtů, pojištění budov) | 20 | ||||||||
školení | 6 | ||||||||
zpracování dat | 10 | ||||||||
ostatní služby | 10 | ||||||||
oprava a údržba | 20 | ||||||||
cestovné | 1 | ||||||||
věcné dary | 2 | ||||||||
příspěvek pro zdravotně postižené ZO Draženov | 1 | ||||||||
příspěvek svazu měst a obcí Plzeňského kraje | 0,4 | ||||||||
kolky | 1 | ||||||||
příspěvek do vlastního sdruženého fondu | 4 | ||||||||
775,9 | |||||||||
Splátka úvěru : | Českomoravská stavební spořitelna a.s. (plynofikace obce) | 49,1 | |||||||
Česká spořitelna a.s. (výstvba obecních bytů) | 139 | ||||||||
188,1 | |||||||||
5731,4 |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy