Příjmy : | daňové příjmy : | |||||||||
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti | 1111 | 570 | ||||||||
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. | 1112 | 480 | ||||||||
Daň z příjmů fyz osob j.n. | 1119 | 0 | ||||||||
Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 640 | ||||||||
Daň z příjmů právnických osob za obec | 1122 | 140 | ||||||||
Daň z přidané hodnoty | 1211 | 900 | ||||||||
Poplatky za komunální odpady | 1337 | 90 | ||||||||
Poplatek ze psů | 1341 | 7 | ||||||||
Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1343 | 4 | ||||||||
Poplatek ze vstupného | 1344 | 2 | ||||||||
Správní poplatek | 1361 | 1 | ||||||||
Daň z nemovitosti | 1511 | 320 | ||||||||
Součet za třídu 1 | 3154 | |||||||||
nedaňové příjmy : | ||||||||||
Zemědělství - příjmy z pronájmu pozemků | 1019 | 2131 | 10 | |||||||
Lesní hospodářství - příjmy z prodeje dřeva | 1032 | 2111 | 1 | |||||||
Pronájem honitby | 1037 | 2131 | 1 | |||||||
Pronájem pohostinství | 2140 | 2132 | 15,6 | |||||||
Pitná voda - vodné | 2310 | 2111 | 95 | |||||||
Odpadní voda - stočné | 2321 | 2111 | 130 | |||||||
Vstupné muzeum | 3315 | 2111 | 1 | |||||||
Vstupné z kulturních akcí | 3319 | 2111 | 5 | |||||||
Pronájem kulturního domu | 3392 | 2132 | 20 | |||||||
Pronájem bytu v čp. 42 | 3612 | 2132 | 6,3 | |||||||
Příjem za tříděný odpad | 3722 | 2329 | 20 | |||||||
Pronájem PZ | 5512 | 2132 | 1 | |||||||
služby obce | 6171 | 2111 | 2,7 | |||||||
Pronájem neb.prostor-pošta | 6171 | 2132 | 14 | |||||||
Příjmy z úroků | 6310 | 2124 | 15 | |||||||
Součet za třídu 2 | 337,6 | |||||||||
Úvěr na 8 b.j. | 8123 | 1960 | ||||||||
Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 4112 | 5,4 | ||||||||
Dotace na 8 b.j. | 4213 | 1040 | ||||||||
Součet za třídu 4 | 1045,4 | |||||||||
Převod z krátkodobých prostředků | 8115 | 621 | ||||||||
PŘÍJMY CELKEM : | 7118,0 |
Výdaje : | Lesnictví - nákup sazenic, postřiků | 1031 | 5139 | 1,5 | ||||||
Ostatní osobní výdaje | 1031 | 5021 | 10 | |||||||
Sociální pojištění | 1031 | 5031 | 2,6 | |||||||
Zdravotní pojištění | 1031 | 5032 | 0,9 | |||||||
Benzin | 1031 | 5156 | 0 | |||||||
Součet za třídu 1 | 15 | |||||||||
Hospoda Oú - EE | 2140 | 5154 | 13 | |||||||
Rekonstrukce Rychty | 2140 | 6121 | 500 | |||||||
Zimní údržba komunikací odměna | 2212 | 5021 | 3 | |||||||
ZÚ - soc.zab. | 2212 | 5031 | 0,7 | |||||||
ZÚ - zdrav zab. | 2212 | 5032 | 0,3 | |||||||
ZÚ - PHM | 2212 | 5156 | 3 | |||||||
MK - zpomalovací zony | 2212 | 6121 | 100 | |||||||
Dopravní obslužnost | 2221 | 5193 | 40 | |||||||
Pitná voda - odměny | 2310 | 5021 | 2 | |||||||
Pitná voda - materiál vodoměry | 2310 | 5139 | 2 | |||||||
Pitná voda - studená voda (od AGRIMY) | 2310 | 5151 | 90 | |||||||
Pitná voda - opravy a udržování | 2310 | 5171 | 100 | |||||||
PD - zokruhování | 2310 | 6121 | 5 | |||||||
Odpadní voda - mzdy | 2321 | 5021 | 20 | |||||||
sociální pojištění | 2321 | 5031 | 5 | |||||||
zdravotní pojištění | 2321 | 5032 | 2 | |||||||
Materiál | 2321 | 5139 | 1 | |||||||
Elektrická energie | 2321 | 5154 | 45 | |||||||
Rozbory odpadních vod | 2321 | 5169 | 5 | |||||||
Kanalizace -opravy a udržování | 2321 | 5171 | 10 | |||||||
Rekonstrukce kanalizace (od trafa k ČOV) | 2321 | 6121 | 200 | |||||||
PD kanalizace AGRIMA - ČOV | 2321 | 6121 | 20 | |||||||
Součet za třídu 2 | 1167 | |||||||||
příspěvek MŠ Luženice | 3111 | 5321 | ORJ 44 | 17 | ||||||
příspěvek MŠ Domažlice | 3111 | 5321 | ORJ 02 | 15 | ||||||
příspěvek ZŠ | 3113 | 5321 | ORJ 02 | 115 | ||||||
Činnosti knihovnické - Odměna knihovníkovi | 3314 | 5112 | 5 | |||||||
Nákup knih | 3314 | 5136 | 2 | |||||||
Muzeum - Špýchar - mzdy | 3315 | 5021 | 2 | |||||||
Muzeum - materiál | 3315 | 5139 | 2 | |||||||
Muzeum - EE | 3315 | 5154 | 1 | |||||||
Záležitosti kultury - odměny kronikáři | 3319 | 5021 | 2 | |||||||
K - služby | 3319 | 5169 | 10 | |||||||
K - pohoštění | 3319 | 5175 | 5 | |||||||
K - dary | 3319 | 5194 | 5 | |||||||
Členské přísp. DSO STŘED, | 3319 | 5329 | 2 | |||||||
Kulturní dům : mzdy | 3392 | 5021 | 10 | |||||||
KD - materiál | 3392 | 5139 | 5 | |||||||
Plyn | 3392 | 5153 | 25 | |||||||
Elektrická nergie | 3392 | 5154 | 15 | |||||||
Pojištění budovy | 3392 | 5163 | 4 | |||||||
služby | 3392 | 5169 | 10 | |||||||
Příspěvek TJ | 3419 | 5222 | 10 | |||||||
výstavba sportovního hřiště | 3419 | 6121 | 100 | |||||||
Výstavba obecních bytů | 3612 | 6121 | 4316 | |||||||
Veřejné osvětlení - elektrická energie | 3631 | 5154 | 35 | |||||||
VO - opravy | 3631 | 5171 | 20 | |||||||
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 5169 | 20 | |||||||
Komunální odpady - odměny | 3722 | 5021 | 2 | |||||||
Sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 | 5169 | 165 | |||||||
Členský příspěvek LAZCE | 3722 | 5329 | 0,4 | |||||||
Péče o veřejnou zeleň - mzdy | 3745 | 5021 | 9,6 | |||||||
VZ materiál | 3745 | 5139 | 3 | |||||||
VZ - benzin | 3745 | 5156 | 2 | |||||||
Součet za třídu 3 | 4935 |
Výdaje : | Požární ochrana - refundace mezd | 5512 | 5019 | 1,7 | ||||||
tisk | 5512 | 5136 | 0 | |||||||
Nákup DHIM | 5512 | 5137 | 10 | |||||||
Elektrická energie | 5512 | 5154 | 12 | |||||||
Pohonné látky | 5512 | 5156 | 2 | |||||||
Pojištění vozidel a budovy | 5512 | 5163 | 6 | |||||||
Cestovné | 5512 | 5173 | 0,3 | |||||||
Součet za třídu 5 | 32 | |||||||||
Místní zastupitelské orgány - OON | 6112 | 5023 | 300 | |||||||
Tel. poplatky | 6112 | 5162 | 3 | |||||||
Cestovné | 6112 | 5173 | 5 | |||||||
Pohoštění | 6112 | 5175 | 2 | |||||||
Činnost místní správy - platy zaměstnanců | 6171 | 5011 | 180 | |||||||
Ostatní osobní výdaje | 6171 | 5021 | 20 | |||||||
Sociální pojištění | 6171 | 5031 | 47 | |||||||
Zdravotní pojištění | 6171 | 5032 | 16 | |||||||
Zák. pojištění na trv. následky | 6171 | 5038 | 1 | |||||||
Knihy a tisk | 6171 | 5136 | 10 | |||||||
DHIM | 6171 | 5137 | 10 | |||||||
Materiál | 6171 | 5139 | 20 | |||||||
Plyn | 6171 | 5153 | 2 | |||||||
Elektrická energie | 6171 | 5154 | 40 | |||||||
Pohonné látky | 6171 | 5156 | 1 | |||||||
Služby pošt - nákup známek | 6171 | 5161 | 4 | |||||||
Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6171 | 5162 | 25 | |||||||
Služby pen. ústavů | 6171 | 5163 | 20 | |||||||
Právní služby | 6171 | 5166 | 2 | |||||||
Školení | 6171 | 5167 | 5 | |||||||
Zpracování dat | 6171 | 5168 | 10 | |||||||
Služby | 6171 | 5169 | 30 | |||||||
Opravy a udržování | 6171 | 5171 | 20 | |||||||
Cestovné | 6171 | 5173 | 2 | |||||||
Pohoštění | 6171 | 5175 | 1 | |||||||
Věcné dary | 6171 | 5194 | 4,6 | |||||||
Příspěvky neziskovým organizacím | 6171 | 5122 | 5 | |||||||
Příspěvek SMO PK | 6171 | 5229 | 0,4 | |||||||
Za projednávání přestupků | 6171 | 5321 | 5,0 | |||||||
Nákup kolků | 6171 | 5361 | 1 | |||||||
Platby daní a poplatků | 6171 | 5362 | 5 | |||||||
Příspěvek obce do vlastního fondu sdruženého | 6171 | 5343 | 4 | |||||||
Součet za třídu 6 | 801 | |||||||||
Splátka úvěru od ČMSS | 8124 | 168 | ||||||||
Výdaje celkem | 7118,0 | |||||||||
Vyvěšeno : 28.11.2005 | ||||||||||
Sejmuto : | 14.12.2005 | |||||||||
Starosta obce : | ||||||||||
Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2005 | Ing. Petr Selnar |
430
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy