Oznámení výměny vodoměrů v obci
V letošním roce probíhá výměna vodoměrů v obci Draženov. Výměna se týká čísel popisných:
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | ||||||||||||||||||||||
132 Po dokončení budou následovat další.
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
485
obyvatel
451
metrů n. m
1325
rok vzniku
6,72 km2
rozlohy